产品中心
稳压二极管
产品详情
(Pinout: 1-Anode, 2-Nc, 3-Cathode 200mW)
型号 TYPE | Marking | Zener Voltage VZ(V) Iz=5mA | ZZT Iz=5mA Ω Max | ZZK Iz=0.5mA Ω Max | Max @ VR IR V µA | 封装形 PACKAGE | ||
Min | Max | |||||||
CDZ02W2.0V | E1 | 1.85 | 2.15 | 100 | 1000 | 120 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W2.2V | E2 | 2.05 | 2.38 | 100 | 1000 | 120 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W2.4V | E3 | 2.28 | 2.6 | 100 | 1000 | 120 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W2.7V | E4 | 2.5 | 2.9 | 110 | 1000 | 120 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W3.0V | E5 | 2.8 | 3.2 | 120 | 1000 | 50 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W3.3V | E6 | 3.1 | 3.5 | 130 | 1000 | 20 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W3.6V | E7 | 3.4 | 3.8 | 130 | 1000 | 10 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W3.9V | E8 | 3.7 | 4.1 | 130 | 1000 | 10 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W4.3V | E9 | 4 | 4.5 | 130 | 1000 | 5 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W4.7V | E0 | 4.4 | 4.9 | 120 | 1000 | 5 | 1 | SOT-23 |
CDZ02W5.1V | F1 | 4.8 | 5.4 | 70 | 1000 | 1 | 1.5 | SOT-23 |
CDZ02W5.6V | F2 | 5.3 | 6 | 40 | 900 | 1 | 2.5 | SOT-23 |
CDZ02W6.2V | F3 | 5.8 | 6.6 | 30 | 500 | 1 | 3 | SOT-23 |
CDZ02W6.8V | F4 | 6.4 | 7.2 | 25 | 150 | 0.5 | 5 | SOT-23 |
CDZ02W7.5V | F5 | 7 | 7.9 | 23 | 120 | 0.5 | 6 | SOT-23 |
CDZ02W8.2V | F6 | 7.7 | 8.7 | 20 | 120 | 0.5 | 6.5 | SOT-23 |
CDZ02W9.1V | F7 | 8.5 | 9.6 | 18 | 120 | 0.5 | 7 | SOT-23 |
CDZ02W10V | F8 | 9.4 | 10.6 | 15 | 120 | 0.5 | 8 | SOT-23 |
CDZ02W11V | F9 | 10.4 | 11.6 | 15 | 120 | 0.5 | 8.5 | SOT-23 |
CDZ02W12V | F0 | 11.4 | 12.6 | 15 | 110 | 0.5 | 9 | SOT-23 |
CDZ02W13V | H1 | 12.4 | 14.1 | 15 | 110 | 0.5 | 10 | SOT-23 |
CDZ02W15V | H2 | 13.8 | 15.6 | 15 | 110 | 0.5 | 11 | SOT-23 |
CDZ02W16V | H3 | 15.3 | 17.1 | 18 | 150 | 0.5 | 12 | SOT-23 |
CDZ02W18V | H4 | 16.8 | 19.1 | 20 | 150 | 0.5 | 14 | SOT-23 |
CDZ02W20V | H5 | 18.8 | 21.2 | 25 | 200 | 0.5 | 15 | SOT-23 |
CDZ02W22V | H6 | 20.8 | 23.3 | 30 | 200 | 0.5 | 17 | SOT-23 |
CDZ02W24V | H7 | 22.8 | 25.6 | 40 | 200 | 0.5 | 19 | SOT-23 |
CDZ02W27V | H8 | 25.65 | 28.35 | 70 | 600 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
CDZ02W28V | H9 | 26.6 | 29.4 | 70 | 600 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
CDZ02W30V | H0 | 28.5 | 31.5 | 78 | 600 | 0.1 | 23 | SOT-23 |
CDZ02W33V | J1 | 31.35 | 34.65 | 88 | 700 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
CDZ02W36V | J2 | 34.2 | 37.8 | 95 | 700 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
CDZ02W39V | J3 | 37.05 | 40.95 | 130 | 800 | 0.1 | 30 | SOT-23 |
上一篇:稳压二极管
下一篇:没有了!
相关产品
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板





