产品中心
稳压二极管
产品详情
型号TYPE | Marking | Test Current IZT mA | Zener Voltage VZ(±5%) Normal (Note 1) | Zzk Iz=0.25mA Ω Max | ZZT Iz=IZT @10%Mod Ω Max | Max VR IR @ µA V | 封装形 PACKAGE | |
CDZ5217B | J4 | 20 | 2.0 | 1500 | 35 | 150 | 1 | SOT-23 |
CDZ5219B | J5 | 20 | 2.2 | 1500 | 35 | 150 | 1 | SOT-23 |
CDZ5221B | W1 | 20 | 2.4 | 1200 | 30 | 100 | 1 | SOT-23 |
CDZ5222B | W2 | 20 | 2.5 | 1250 | 30 | 100 | 1 | SOT-23 |
CDZ5223B | W3 | 20 | 2.7 | 1300 | 30 | 75 | 1 | SOT-23 |
CDZ5224B | W4 | 20 | 2.8 | 1400 | 30 | 75 | 1 | SOT-23 |
CDZ5225B | W5 | 20 | 3.0 | 1600 | 29 | 50 | 1 | SOT-23 |
CDZ5226B | W6 | 20 | 3.3 | 1600 | 28 | 25 | 1 | SOT-23 |
CDZ5227B | W7 | 20 | 3.6 | 1700 | 24 | 15 | 1 | SOT-23 |
CDZ5228B | W8 | 20 | 3.9 | 1900 | 23 | 10 | 1 | SOT-23 |
CDZ5229B | W9 | 20 | 4.3 | 2000 | 22 | 5 | 1 | SOT-23 |
CDZ5230B | W0 | 20 | 4.7 | 1900 | 19 | 5 | 2 | SOT-23 |
CDZ5231B | Z1 | 20 | 5.1 | 1600 | 17 | 5 | 2 | SOT-23 |
CDZ5232B | Z2 | 20 | 5.6 | 1600 | 11 | 5 | 3 | SOT-23 |
CDZ5233B | Z3 | 20 | 6.0 | 1600 | 7 | 5 | 3.5 | SOT-23 |
CDZ5234B | Z4 | 20 | 6.2 | 1000 | 7 | 5 | 4 | SOT-23 |
CDZ5235B | Z5 | 20 | 6.8 | 750 | 5 | 3 | 5 | SOT-23 |
CDZ5236B | Z6 | 20 | 7.5 | 500 | 6 | 3 | 6 | SOT-23 |
CDZ5237B | Z7 | 20 | 8.2 | 500 | 8 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
CDZ5238B | Z8 | 20 | 8.7 | 600 | 8 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
CDZ5239B | Z9 | 20 | 9.1 | 600 | 10 | 3 | 7 | SOT-23 |
CDZ5240B | Z0 | 20 | 10 | 600 | 17 | 3 | 8 | SOT-23 |
CDZ5241B | X1 | 20 | 11 | 600 | 22 | 2 | 8.4 | SOT-23 |
CDZ5242B | X2 | 20 | 12 | 600 | 30 | 1 | 9.1 | SOT-23 |
CDZ5243B | X3 | 9.5 | 13 | 600 | 13 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 |
CDZ5244B | X4 | 9 | 14 | 600 | 15 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
CDZ5245B | X5 | 8.5 | 15 | 600 | 16 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
CDZ5246B | X6 | 7.8 | 16 | 600 | 17 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
CDZ5247B | X7 | 7.4 | 17 | 600 | 19 | 0.1 | 13 | SOT-23 |
CDZ5248B | X8 | 7 | 18 | 600 | 21 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
CDZ5249B | X9 | 6.6 | 19 | 600 | 23 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
CDZ5250B | X0 | 6.2 | 20 | 600 | 25 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
CDZ5251B | Y1 | 5.6 | 22 | 600 | 29 | 0.1 | 17 | SOT-23 |
CDZ5252B | Y2 | 5.2 | 24 | 600 | 33 | 0.1 | 18 | SOT-23 |
CDZ5253B | Y3 | 5 | 25 | 600 | 35 | 0.1 | 19 | SOT-23 |
CDZ5254B | Y4 | 4.6 | 27 | 600 | 41 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
CDZ5255B | Y5 | 4.5 | 28 | 600 | 44 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
CDZ5256B | Y6 | 4.2 | 30 | 600 | 49 | 0.1 | 23 | SOT-23 |
CDZ5257B | Y7 | 3.8 | 33 | 700 | 58 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
CDZ5258B | Y8 | 3.4 | 36 | 700 | 70 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
CDZ5259B | Y9 | 3.2 | 39 | 800 | 80 | 0.1 | 30 | SOT-23 |
CDZ5260B | Y0 | 3 | 43 | 900 | 93 | 0.1 | 33 | SOT-23 |
CDZ5261B | U1 | 2.7 | 47 | 1000 | 105 | 0.1 | 36 | SOT-23 |
CDZ5262B | U2 | 2.5 | 51 | 1100 | 125 | 0.1 | 39 | SOT-23 |
CDZ5263B | U3 | 2.2 | 56 | 1300 | 150 | 0.1 | 43 | SOT-23 |
CDZ5264B | U4 | 2.1 | 60 | 1400 | 170 | 0.1 | 46 | SOT-23 |
CDZ5265B | U5 | 2 | 62 | 1400 | 185 | 0.1 | 47 | SOT-23 |
CDZ5266B | U6 | 1.8 | 68 | 1600 | 230 | 0.1 | 52 | SOT-23 |
CDZ5267B | U7 | 1.7 | 75 | 1700 | 170 | 0.1 | 56 | SOT-23 |
CDZ5268B | U8 | 1.5 | 82 | 2000 | 330 | 0.1 | 62 | SOT-23 |
CDZ5269B | U9 | 1.4 | 87 | 2200 | 370 | 0.1 | 68 | SOT-23 |
CDZ5270B | U0 | 1.4 | 91 | 2300 | 400 | 0.1 | 69 | SOT-23 |
上一篇:没有了!
下一篇:稳压二极管
相关产品
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板





