产品中心
稳压二极管
产品详情
TYPE | Zener Voltage VZ1@IZT1=5mA | Max Zener Impedance ZZT1 Ω @IZT1=5mA | MaxReverse Leakage Current | Zener Voltage VZ2@IZT2=1mA | Max Zener Impedance ZZT2 Ω @IZT2=1mA | Zener Voltage VZ1@IZT3=20mA | Max Zener Impedance ZZT3 Ω @IZT3=20mA | dVZ/dt Mv/k @IZT1=5mA | CpF Max @VR=0 f=1MHz | 封装形 PACKAGE | ||||||
Nom | Min | Max | IR @VR µA Volts | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
CDZ84C2V4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 100 | 50 | 1 | 1.7 | 2.1 | 600 | 2.6 | 3.2 | 50 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C2V7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 100 | 20 | 1 | 1.9 | 2.4 | 600 | 3 | 3.6 | 50 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C3V0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 95 | 10 | 1 | 2.1 | 2.7 | 600 | 3.3 | 3.9 | 50 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C3V3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 95 | 5 | 1 | 2.3 | 2.9 | 600 | 3.6 | 4.2 | 40 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C3V6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 90 | 5 | 1 | 2.7 | 3.3 | 600 | 3.9 | 4.5 | 40 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C3V9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 90 | 3 | 1 | 2.9 | 3.5 | 600 | 4.1 | 4.7 | 30 | -3.5 | -2.5 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C4V3 | 4.3 | 4 | 4.6 | 90 | 3 | 1 | 3.3 | 4 | 600 | 4.4 | 5.1 | 30 | -3.5 | 0 | 450 | SOT-23 |
CDZ84C4V7 | 4.4 | 4.4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 3.7 | 4.7 | 500 | 4.5 | 5.4 | 15 | -3.5 | 0.2 | 260 | SOT-23 |
CDZ84C5V1 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 60 | 2 | 2 | 4.2 | 5.3 | 480 | 5 | 5.9 | 15 | -2.7 | 1.2 | 225 | SOT-23 |
CDZ84C5V6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 40 | 1 | 2 | 4.8 | 6 | 400 | 5.2 | 6.3 | 10 | -2 | 2.5 | 200 | SOT-23 |
CDZ84C6V2 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 3 | 4 | 5.6 | 6.6 | 150 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.4 | 3.7 | 185 | SOT-23 |
CDZ84C6V8 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 15 | 2 | 4 | 6.3 | 7.2 | 80 | 6.4 | 7.4 | 6 | 1.2 | 4.5 | 155 | SOT-23 |
CDZ84C7V5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 15 | 1 | 5 | 6.9 | 7.9 | 80 | 7 | 8 | 6 | 2.5 | 5.3 | 140 | SOT-23 |
CDZ84C8V2 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 0.7 | 5 | 7.6 | 8.7 | 80 | 7.7 | 8.8 | 6 | 3.2 | 6.2 | 135 | SOT-23 |
CDZ84C9V1 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 0.5 | 6 | 8.4 | 9.6 | 100 | 8.5 | 9.7 | 8 | 3.8 | 7 | 130 | SOT-23 |
CDZ84C10 | 10 | 9.4 | 10.6 | 20 | 0.2 | 7 | 9.3 | 10.6 | 150 | 9.4 | 10.7 | 10 | 4.5 | 8 | 130 | SOT-23 |
CDZ84C11 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 0.1 | 8 | 10.2 | 11.6 | 150 | 10.4 | 11.8 | 10 | 5.4 | 9 | 130 | SOT-23 |
CDZ84C12 | 12 | 11.4 | 12.7 | 25 | 0.1 | 8 | 11.2 | 12.7 | 150 | 11.4 | 12.9 | 10 | 6 | 10 | 130 | SOT-23 |
CDZ84C13 | 13 | 12.4 | 14.1 | 30 | 0.1 | 8 | 12.3 | 14 | 170 | 12.5 | 14.2 | 15 | 7 | 11 | 120 | SOT-23 |
CDZ84C15 | 15 | 13.8 | 15.6 | 30 | 0.05 | 10.5 | 13.7 | 15.5 | 200 | 13.9 | 15.7 | 20 | 9.2 | 13 | 110 | SOT-23 |
CDZ84C16 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 0.05 | 11.2 | 15.2 | 17 | 200 | 15.4 | 17.2 | 20 | 10.4 | 14 | 105 | SOT-23 |
CDZ84C18 | 18 | 16.8 | 19.1 | 45 | 0.05 | 12.6 | 16.7 | 19 | 225 | 16.9 | 19.2 | 20 | 12.4 | 16 | 100 | SOT-23 |
CDZ84C20 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 0.05 | 14 | 18.7 | 21.1 | 225 | 18.9 | 21.4 | 20 | 14.4 | 18 | 85 | SOT-23 |
CDZ84C22 | 22 | 20.8 | 23.3 | 55 | 0.05 | 15.4 | 20.7 | 23.2 | 250 | 20.9 | 23.4 | 25 | 16.4 | 20 | 85 | SOT-23 |
CDZ84C24 | 24 | 22.8 | 25.6 | 70 | 0.05 | 16.8 | 22.7 | 25.5 | 250 | 22.9 | 25.7 | 25 | 18.4 | 22 | 80 | SOT-23 |
@IZT1=2mA | @IZT1=2mA | @IZT4=0.1mA | @IZT4=0.5mA | @IZT3=10mA | @IZT3=10mA | @IZT1=2mA | ||||||||||
CDZ84C27 | 27 | 25.1 | 28.9 | 80 | 0.05 | 18.9 | 25 | 28.9 | 300 | 25.2 | 29.3 | 45 | 21.4 | 25.3 | 70 | SOT-23 |
CDZ84C30 | 30 | 28 | 32 | 80 | 0.05 | 21 | 27.8 | 32 | 300 | 28.1 | 32.4 | 50 | 24.4 | 29.4 | 70 | SOT-23 |
CDZ84C33 | 33 | 31 | 35 | 80 | 0.05 | 23.1 | 30.8 | 35 | 325 | 31.1 | 35.4 | 55 | 27.4 | 33.4 | 70 | SOT-23 |
CDZ84C36 | 36 | 34 | 38 | 90 | 0.05 | 25.2 | 33.8 | 38 | 350 | 34.1 | 38.4 | 60 | 30.4 | 37.4 | 70 | SOT-23 |
CDZ84C39 | 39 | 37 | 41 | 130 | 0.05 | 27.3 | 36.7 | 41 | 350 | 37.1 | 41.5 | 70 | 33.4 | 41.2 | 45 | SOT-23 |
CDZ84C43 | 43 | 40 | 46 | 150 | 0.05 | 30.1 | 39.7 | 46 | 375 | 40.1 | 46.5 | 80 | 37.6 | 46.6 | 40 | SOT-23 |
CDZ84C47 | 47 | 44 | 50 | 170 | 0.05 | 32.9 | 43.7 | 50 | 375 | 44.1 | 50.5 | 90 | 42 | 51.8 | 40 | SOT-23 |
CDZ84C51 | 51 | 48 | 54 | 180 | 0.05 | 35.7 | 47.6 | 54 | 400 | 48.1 | 54.6 | 100 | 46.6 | 57.2 | 40 | SOT-23 |
CDZ84C56 | 56 | 52 | 60 | 200 | 0.05 | 39.2 | 51.5 | 60 | 425 | 52.1 | 60.8 | 110 | 52.2 | 63.8 | 40 | SOT-23 |
CDZ84C62 | 62 | 58 | 66 | 215 | 0.05 | 43.4 | 57.4 | 66 | 450 | 58.2 | 67 | 120 | 58.8 | 71.6 | 35 | SOT-23 |
CDZ84C68 | 68 | 64 | 72 | 240 | 0.05 | 47.6 | 63.4 | 72 | 475 | 64.2 | 73.2 | 130 | 65.6 | 79.8 | 35 | SOT-23 |
CDZ84C75 | 75 | 70 | 79 | 255 | 0.05 | 52.5 | 69.4 | 79 | 500 | 70.3 | 80.2 | 140 | 73.4 | 88.6 | 35 | SOT-23 |
相关产品
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板





