产品中心
瞬态电压抑制二极管
产品详情
规格TYPE | Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package | ||
at IT | 封装 | |||||||||
崩溃电压 | 测试电流 | |||||||||
最大耗 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
单向 | 双向 | 散功率 | 抵消电压 | 反向电流 | 脉冲电流 | 嵌位电压 | ||||
Uni-Polar | Bi-Polar | PPP | V(R) | IR | V(BR) (V) | IT | Ipp | Vc | ||
(W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||
SMF5.0A | SMF5.0CA | 200 | 5 | 400 | 6.4 | 7 | 10 | 21.7 | 9.2 | SOD 123FL |
SMF6.0A | SMF6.0CA | 200 | 6 | 400 | 6.67 | 7.37 | 10 | 19.4 | 10.3 | SOD 123FL |
SMF6.5A | SMF6.5CA | 200 | 6.5 | 250 | 7.22 | 7.98 | 10 | 17.9 | 11.2 | SOD 123FL |
SMF7.0A | SMF7.0CA | 200 | 7 | 100 | 7.78 | 8.6 | 10 | 16.7 | 12 | SOD 123FL |
SMF7.5A | SMF7.5CA | 200 | 7.5 | 50 | 8.33 | 9.21 | 1 | 15.5 | 12.9 | SOD 123FL |
SMF8.0A | SMF8.0CA | 200 | 8 | 25 | 8.89 | 9.83 | 1 | 14.7 | 13.6 | SOD 123FL |
SMF8.5A | SMF8.5CA | 200 | 8.5 | 10 | 9.44 | 10.4 | 1 | 13.9 | 14.4 | SOD 123FL |
SMF9.0A | SMF9.0CA | 200 | 9 | 5 | 10 | 11.1 | 1 | 13 | 15.4 | SOD 123FL |
SMF10A | SMF10CA | 200 | 10 | 2.5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 11.8 | 17 | SOD 123FL |
SMF11A | SMF11CA | 200 | 11 | 2.5 | 12.2 | 13.5 | 1 | 11 | 18.2 | SOD 123FL |
SMF12A | SMF12CA | 200 | 12 | 2.5 | 13.3 | 14.7 | 1 | 10.1 | 19.9 | SOD 123FL |
SMF13A | SMF13CA | 200 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 9.3 | 21.5 | SOD 123FL |
SMF14A | SMF14CA | 200 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 8.6 | 23.2 | SOD 123FL |
SMF15A | SMF15CA | 200 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 8.2 | 24.4 | SOD 123FL |
SMF16A | SMF16CA | 200 | 16 | 1 | 17.8 | 19.7 | 1 | 7.7 | 26 | SOD 123FL |
SMF17A | SMF17CA | 200 | 17 | 1 | 18.9 | 20.9 | 1 | 7.2 | 27.6 | SOD 123FL |
SMF18A | SMF18CA | 200 | 18 | 1 | 20 | 22.1 | 1 | 6.8 | 29.2 | SOD 123FL |
SMF20A | SMF20CA | 200 | 20 | 1 | 22.2 | 24.5 | 1 | 6.2 | 32.4 | SOD 123FL |
SMF22A | SMF22CA | 200 | 22 | 1 | 24.4 | 26.9 | 1 | 5.6 | 35.5 | SOD 123FL |
SMF24A | SMF24CA | 200 | 24 | 1 | 26.7 | 29.5 | 1 | 5.1 | 38.9 | SOD 123FL |
SMF26A | SMF26CA | 200 | 26 | 1 | 28.9 | 31.9 | 1 | 4.8 | 42.1 | SOD 123FL |
SMF28A | SMF28CA | 200 | 28 | 1 | 31.1 | 34.4 | 1 | 4.4 | 45.4 | SOD 123FL |
SMF30A | SMF30CA | 200 | 30 | 1 | 33.3 | 36.8 | 1 | 4.1 | 48.4 | SOD 123FL |
SMF33A | SMF33CA | 200 | 33 | 1 | 36.7 | 40.6 | 1 | 3.8 | 53.3 | SOD 123FL |
SMF36A | SMF36CA | 200 | 36 | 1 | 40 | 44.2 | 1 | 3.4 | 58.1 | SOD 123FL |
SMF40A | SMF40CA | 200 | 40 | 1 | 44.4 | 49.1 | 1 | 3.1 | 64.5 | SOD 123FL |
SMF43A | SMF43CA | 200 | 43 | 1 | 47.8 | 52.8 | 1 | 2.9 | 69.4 | SOD 123FL |
SMF45A | SMF45CA | 200 | 45 | 1 | 50 | 55.3 | 1 | 2.8 | 72.7 | SOD 123FL |
SMF48A | SMF48CA | 200 | 48 | 1 | 53.3 | 58.9 | 1 | 2.6 | 77.4 | SOD 123FL |
SMF51A | SMF51CA | 200 | 51 | 1 | 56.7 | 62.7 | 1 | 2.4 | 82.4 | SOD 123FL |
SMF54A | SMF54CA | 200 | 54 | 1 | 60 | 66.3 | 1 | 2.3 | 87.1 | SOD 123FL |
SMF58A | SMF58CA | 200 | 58 | 1 | 64.4 | 71.2 | 1 | 2.1 | 93.6 | SOD 123FL |
SMF60A | SMF60CA | 200 | 60 | 1 | 66.7 | 73.7 | 1 | 2.1 | 96.8 | SOD 123FL |
SMF64A | SMF64CA | 200 | 64 | 1 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1.9 | 103 | SOD 123FL |
SMF70A | SMF70CA | 200 | 70 | 1 | 77.8 | 86 | 1 | 1.7 | 113 | SOD 123FL |
SMF75A | SMF75CA | 200 | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1.6 | 121 | SOD 123FL |
SMF78A | SMF78CA | 200 | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1.6 | 126 | SOD 123FL |
SMF85A | SMF85CA | 200 | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 1.5 | 137 | SOD 123FL |
SMF90A | SMF90CA | 200 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 1.2 | 146 | SOD 123FL |
SMF100A | SMF100CA | 200 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 1.1 | 162 | SOD 123FL |
SMF110A | SMF110CA | 200 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 1.1 | 177 | SOD 123FL |
SMF120A | SMF120CA | 200 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | SOD 123FL |
SMF130A | SMF130CA | 200 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | SOD 123FL |
SMF150A | SMF150CA | 200 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 0.8 | 243 | SOD 123FL |
SMF160A | SMF160CA | 200 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 0.8 | 259 | SOD 123FL |
SMF170A | SMF170CA | 200 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 0.7 | 275 | SOD 123FL |
SMF180A | SMF180CA | 200 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 0.7 | 292 | SOD 123FL |
SMF188A | SMF188CA | 200 | 188 | 1 | 209 | 231 | 1 | 0.7 | 304 | SOD 123FL |
SMF200A | SMF200CA | 200 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 0.6 | 324 | SOD 123FL |
SMF220A | SMF220CA | 200 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 0.6 | 356 | SOD 123FL |
SMF250A | SMF250CA | 200 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 0.5 | 405 | SOD 123FL |
SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | 400 | 5 | 800 | 6.4 | 7 | 10 | 43.5 | 9.2 | SMA |
SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | 400 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 38.8 | 10.3 | SMA |
SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | 400 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 35.7 | 11.2 | SMA |
SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | 400 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 33.3 | 12 | SMA |
SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | 400 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 31 | 12.9 | SMA |
SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | 400 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 29.4 | 13.6 | SMA |
SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | 400 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 27.8 | 14.4 | SMA |
SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | 400 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 26 | 15.4 | SMA |
SMAJ10A | SMAJ10CA | 400 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 23.5 | 17 | SMA |
SMAJ11A | SMAJ11CA | 400 | 11 | 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 22 | 18.2 | SMA |
SMAJ12A | SMAJ12CA | 400 | 12 | 1 | 13.3 | 14.7 | 1 | 20.1 | 19.9 | SMA |
SMAJ13A | SMAJ13CA | 400 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 18.6 | 21.5 | SMA |
SMAJ14A | SMAJ14CA | 400 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 17.2 | 23.2 | SMA |
SMAJ15A | SMAJ15CA | 400 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 16.4 | 24.4 | SMA |
SMAJ16A | SMAJ16CA | 400 | 16 | 1 | 17.8 | 19.7 | 1 | 15.4 | 26 | SMA |
SMAJ17A | SMAJ17CA | 400 | 17 | 1 | 18.9 | 20.9 | 1 | 14.5 | 27.6 | SMA |
SMAJ18A | SMAJ18CA | 400 | 18 | 1 | 20 | 22.1 | 1 | 13.7 | 29.2 | SMA |
SMAJ20A | SMAJ20CA | 400 | 20 | 1 | 22.2 | 24.5 | 1 | 12.3 | 32.4 | SMA |
SMAJ22A | SMAJ22CA | 400 | 22 | 1 | 24.4 | 26.9 | 1 | 11.3 | 35.5 | SMA |
SMAJ24A | SMAJ24CA | 400 | 24 | 1 | 26.7 | 29.5 | 1 | 10.3 | 38.9 | SMA |
SMAJ26A | SMAJ26CA | 400 | 26 | 1 | 28.9 | 31.9 | 1 | 9.5 | 42.1 | SMA |
SMAJ28A | SMAJ28CA | 400 | 28 | 1 | 31.1 | 34.4 | 1 | 8.8 | 45.4 | SMA |
SMAJ30A | SMAJ30CA | 400 | 30 | 1 | 33.3 | 36.8 | 1 | 8.3 | 48.4 | SMA |
SMAJ33A | SMAJ33CA | 400 | 33 | 1 | 36.7 | 40.6 | 1 | 7.5 | 53.3 | SMA |
SMAJ36A | SMAJ36CA | 400 | 36 | 1 | 40 | 44.2 | 1 | 6.9 | 58.1 | SMA |
SMAJ40A | SMAJ40CA | 400 | 40 | 1 | 44.4 | 49.1 | 1 | 6.2 | 64.5 | SMA |
SMAJ43A | SMAJ43CA | 400 | 43 | 1 | 47.8 | 52.8 | 1 | 5.8 | 69.4 | SMA |
SMAJ45A | SMAJ45CA | 400 | 45 | 1 | 50 | 55.3 | 1 | 5.5 | 72.7 | SMA |
SMAJ48A | SMAJ48CA | 400 | 48 | 1 | 53.3 | 58.9 | 1 | 5.2 | 77.4 | SMA |
SMAJ51A | SMAJ51CA | 400 | 51 | 1 | 56.7 | 62.7 | 1 | 4.9 | 82.4 | SMA |
SMAJ54A | SMAJ54CA | 400 | 54 | 1 | 60 | 66.3 | 1 | 4.6 | 87.1 | SMA |
SMAJ58A | SMAJ58CA | 400 | 58 | 1 | 64.4 | 71.2 | 1 | 4.3 | 93.6 | SMA |
SMAJ60A | SMAJ60CA | 400 | 60 | 1 | 66.7 | 73.7 | 1 | 4.1 | 96.8 | SMA |
SMAJ64A | SMAJ64CA | 400 | 64 | 1 | 71.1 | 78.6 | 1 | 3.9 | 103 | SMA |
SMAJ70A | SMAJ70CA | 400 | 70 | 1 | 77.8 | 86 | 1 | 3.5 | 113 | SMA |
SMAJ75A | SMAJ75CA | 400 | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 3.3 | 121 | SMA |
SMAJ78A | SMAJ78CA | 400 | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 3.2 | 126 | SMA |
SMAJ85A | SMAJ85CA | 400 | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 2.9 | 137 | SMA |
SMAJ90A | SMAJ90CA | 400 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 2.7 | 146 | SMA |
SMAJ100A | SMAJ100CA | 400 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 2.5 | 162 | SMA |
SMAJ110A | SMAJ110CA | 400 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 2.3 | 177 | SMA |
SMAJ120A | SMAJ120CA | 400 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 2.1 | 193 | SMA |
SMAJ130A | SMAJ130CA | 400 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 1.9 | 209 | SMA |
SMAJ150A | SMAJ150CA | 400 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 1.6 | 243 | SMA |
SMAJ160A | SMAJ160CA | 400 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 1.5 | 259 | SMA |
SMAJ170A | SMAJ170CA | 400 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 1.5 | 275 | SMA |
SMAJ180A | SMAJ180CA | 400 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 1.4 | 292 | SMA |
SMAJ200A | SMAJ200CA | 400 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 1.2 | 324 | SMA |
SMAJ220A | SMAJ220CA | 400 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 1.1 | 356 | SMA |
SMAJ250A | SMAJ250CA | 400 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | SMA |
SMAJ300A | SMAJ300CA | 400 | 300 | 1 | 335 | 371 | 1 | 0.8 | 486 | SMA |
SMAJ350A | SMAJ350CA | 400 | 350 | 1 | 391 | 432 | 1 | 0.7 | 567 | SMA |
SMAJ400A | SMAJ400CA | 400 | 400 | 1 | 447 | 494 | 1 | 0.6 | 648 | SMA |
SMAJ440A | SMAJ440CA | 400 | 440 | 1 | 492 | 543 | 1 | 0.6 | 713 | SMA |
P4SMA6.8A | P4SMA6.8CA | 400 | 6 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 39 | 10.5 | SMA |
P4SMA7.5A | P4SMA7.5CA | 400 | 6 | 500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 36.3 | 11.3 | SMA |
P4SMA8.2A | P4SMA8.2CA | 400 | 7 | 200 | 7.79 | 8.61 | 10 | 33.9 | 12.1 | SMA |
P4SMA9.1A | P4SMA9.1CA | 400 | 8 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 30.6 | 13.4 | SMA |
P4SMA10A | P4SMA10CA | 400 | 8.6 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 28.3 | 14.5 | SMA |
P4SMA11A | P4SMA11CA | 400 | 9 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 26.3 | 15.6 | SMA |
P4SMA12A | P4SMA12CA | 400 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 24.6 | 16.7 | SMA |
P4SMA13A | P4SMA13CA | 400 | 11 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 22.5 | 18.2 | SMA |
P4SMA15A | P4SMA15CA | 400 | 13 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 19.3 | 21.2 | SMA |
P4SMA16A | P4SMA16CA | 400 | 14 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 18.2 | 22.5 | SMA |
P4SMA18A | P4SMA18CA | 400 | 15 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 16.1 | 25.5 | SMA |
P4SMA20A | P4SMA20CA | 400 | 17 | 1 | 19 | 21 | 1 | 14.8 | 27.7 | SMA |
P4SMA22A | P4SMA22CA | 400 | 19 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 13.4 | 30.6 | SMA |
P4SMA24A | P4SMA24CA | 400 | 21 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 12.3 | 33.2 | SMA |
P4SMA27A | P4SMA27CA | 400 | 23 | 1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 10.9 | 37.5 | SMA |
P4SMA30A | P4SMA30CA | 400 | 26 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 9.9 | 41.4 | SMA |
P4SMA33A | P4SMA33CA | 400 | 28 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 9 | 45.7 | SMA |
P4SMA36A | P4SMA36CA | 400 | 31 | 1 | 34.2 | 37.8 | 1 | 8.2 | 49.9 | SMA |
P4SMA39A | P4SMA39CA | 400 | 33 | 1 | 37.1 | 41 | 1 | 7.6 | 53.9 | SMA |
P4SMA43A | P4SMA43CA | 400 | 37 | 1 | 40.9 | 45.2 | 1 | 6.9 | 59.3 | SMA |
P4SMA47A | P4SMA47CA | 400 | 40 | 1 | 44.7 | 49.4 | 1 | 6.3 | 64.8 | SMA |
P4SMA51A | P4SMA51CA | 400 | 43.6 | 1 | 48.5 | 53.6 | 1 | 5.8 | 70.1 | SMA |
P4SMA56A | P4SMA56CA | 400 | 47.8 | 1 | 53.2 | 58.8 | 1 | 5.3 | 77 | SMA |
P4SMA62A | P4SMA62CA | 400 | 53 | 1 | 58.9 | 65.1 | 1 | 4.8 | 85 | SMA |
P4SMA68A | P4SMA68CA | 400 | 58.1 | 1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 4.5 | 92 | SMA |
P4SMA75A | P4SMA75CA | 400 | 64.1 | 1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 4 | 103 | SMA |
P4SMA82A | P4SMA82CA | 400 | 70.1 | 1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 3.6 | 113 | SMA |
P4SMA91A | P4SMA91CA | 400 | 77.8 | 1 | 86.5 | 95.5 | 1 | 3.3 | 125 | SMA |
P4SMA100A | P4SMA100CA | 400 | 85.5 | 1 | 95 | 105 | 1 | 3 | 137 | SMA |
P4SMA110A | P4SMA110CA | 400 | 94 | 1 | 105 | 116 | 1 | 2.7 | 152 | SMA |
P4SMA120A | P4SMA120CA | 400 | 102 | 1 | 114 | 126 | 1 | 2.5 | 165 | SMA |
P4SMA130A | P4SMA130CA | 400 | 111 | 1 | 124 | 137 | 1 | 2.3 | 179 | SMA |
P4SMA150A | P4SMA150CA | 400 | 128 | 1 | 143 | 158 | 1 | 2 | 207 | SMA |
P4SMA160A | P4SMA160CA | 400 | 136 | 1 | 152 | 168 | 1 | 1.9 | 219 | SMA |
P4SMA170A | P4SMA170CA | 400 | 145 | 1 | 162 | 179 | 1 | 1.8 | 234 | SMA |
P4SMA180A | P4SMA180CA | 400 | 154 | 1 | 171 | 189 | 1 | 1.7 | 246 | SMA |
P4SMA200A | P4SMA200CA | 400 | 171 | 1 | 190 | 210 | 1 | 1.5 | 274 | SMA |
P4SMA220A | P4SMA220CA | 400 | 185 | 1 | 209 | 231 | 1 | 1.3 | 328 | SMA |
P4SMA250A | P4SMA250CA | 400 | 214 | 1 | 237 | 263 | 1 | 1.2 | 344 | SMA |
P4SMA300A | P4SMA300CA | 400 | 256 | 1 | 285 | 315 | 1 | 1 | 414 | SMA |
P4SMA350A | P4SMA350CA | 400 | 300 | 1 | 332 | 368 | 1 | 0.9 | 482 | SMA |
P4SMA400A | P4SMA400CA | 400 | 342 | 1 | 380 | 420 | 1 | 0.8 | 548 | SMA |
P4SMA440A | P4SMA440CA | 400 | 376 | 1 | 418 | 462 | 1 | 0.7 | 602 | SMA |
P4SMA480A | P4SMA480CA | 400 | 408 | 1 | 456 | 504 | 1 | 0.6 | 658 | SMA |
P4SMA510A | P4SMA510CA | 400 | 434 | 1 | 485 | 535 | 1 | 0.6 | 698 | SMA |
P4SMA530A | P4SMA530CA | 400 | 451 | 1 | 503.5 | 556.5 | 1 | 0.6 | 725 | SMA |
P4SMA540A | P4SMA540CA | 400 | 460 | 1 | 513 | 567 | 1 | 0.5 | 740 | SMA |
P4SMA550A | P4SMA550CA | 400 | 468 | 1 | 522.5 | 577.5 | 1 | 0.5 | 760 | SMA |
SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | 600 | 5 | 800 | 6.4 | 7 | 10 | 65.3 | 9.2 | SMB |
SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | 600 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 58.3 | 10.3 | SMB |
SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | 600 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 53.6 | 11.2 | SMB |
SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | 600 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | SMB |
SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | 600 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 46.6 | 12.9 | SMB |
SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | 600 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 44.2 | 13.6 | SMB |
SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | 600 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 41.7 | 14.4 | SMB |
SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | 600 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 39 | 15.4 | SMB |
SMBJ10A | SMBJ10CA | 600 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 35.3 | 17 | SMB |
SMBJ11A | SMBJ11CA | 600 | 11 | 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 33 | 18.2 | SMB |
SMBJ12A | SMBJ12CA | 600 | 12 | 1 | 13.3 | 14.7 | 1 | 30.2 | 19.9 | SMB |
SMBJ13A | SMBJ13CA | 600 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 28 | 21.5 | SMB |
SMBJ14A | SMBJ14CA | 600 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 25.9 | 23.2 | SMB |
SMBJ15A | SMBJ15CA | 600 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.6 | 24.4 | SMB |
SMBJ16A | SMBJ16CA | 600 | 16 | 1 | 17.8 | 19.7 | 1 | 23.1 | 26 | SMB |
SMBJ17A | SMBJ17CA | 600 | 17 | 1 | 18.9 | 20.9 | 1 | 21.8 | 27.6 | SMB |
SMBJ18A | SMBJ18CA | 600 | 18 | 1 | 20 | 22.1 | 1 | 20.6 | 29.2 | SMB |
SMBJ20A | SMBJ20CA | 600 | 20 | 1 | 22.2 | 24.5 | 1 | 18.6 | 32.4 | SMB |
SMBJ22A | SMBJ22CA | 600 | 22 | 1 | 24.4 | 26.9 | 1 | 16.9 | 35.5 | SMB |
SMBJ24A | SMBJ24CA | 600 | 24 | 1 | 26.7 | 29.5 | 1 | 15.5 | 38.9 | SMB |
SMBJ26A | SMBJ26CA | 600 | 26 | 1 | 28.9 | 31.9 | 1 | 14.3 | 42.1 | SMB |
SMBJ28A | SMBJ28CA | 600 | 28 | 1 | 31.1 | 34.4 | 1 | 13.3 | 45.4 | SMB |
SMBJ30A | SMBJ30CA | 600 | 30 | 1 | 33.3 | 36.8 | 1 | 12.4 | 48.4 | SMB |
SMBJ33A | SMBJ33CA | 600 | 33 | 1 | 36.7 | 40.6 | 1 | 11.3 | 53.3 | SMB |
SMBJ36A | SMBJ36CA | 600 | 36 | 1 | 40 | 44.2 | 1 | 10.4 | 58.1 | SMB |
SMBJ40A | SMBJ40CA | 600 | 40 | 1 | 44.4 | 49.1 | 1 | 9.3 | 64.5 | SMB |
SMBJ43A | SMBJ43CA | 600 | 43 | 1 | 47.8 | 52.8 | 1 | 8.7 | 69.4 | SMB |
SMBJ45A | SMBJ45CA | 600 | 45 | 1 | 50 | 55.3 | 1 | 8.3 | 72.7 | SMB |
SMBJ48A | SMBJ48CA | 600 | 48 | 1 | 53.3 | 58.9 | 1 | 7.8 | 77.4 | SMB |
SMBJ51A | SMBJ51CA | 600 | 51 | 1 | 56.7 | 62.7 | 1 | 7.3 | 82.4 | SMB |
SMBJ54A | SMBJ54CA | 600 | 54 | 1 | 60 | 66.3 | 1 | 6.9 | 87.1 | SMB |
SMBJ58A | SMBJ58CA | 600 | 58 | 1 | 64.4 | 71.2 | 1 | 6.5 | 93.6 | SMB |
SMBJ60A | SMBJ60CA | 600 | 60 | 1 | 66.7 | 73.7 | 1 | 6.2 | 96.8 | SMB |
SMBJ64A | SMBJ64CA | 600 | 64 | 1 | 71.1 | 78.6 | 1 | 5.9 | 103 | SMB |
SMBJ70A | SMBJ70CA | 600 | 70 | 1 | 77.8 | 86 | 1 | 5.3 | 113 | SMB |
SMBJ75A | SMBJ75CA | 600 | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 5 | 121 | SMB |
SMBJ78A | SMBJ78CA | 600 | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 4.8 | 126 | SMB |
SMBJ85A | SMBJ85CA | 600 | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 4.4 | 137 | SMB |
SMBJ90A | SMBJ90CA | 600 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 4.1 | 146 | SMB |
SMBJ100A | SMBJ100CA | 600 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 3.7 | 162 | SMB |
SMBJ110A | SMBJ110CA | 600 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 3.4 | 177 | SMB |
SMBJ120A | SMBJ120CA | 600 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 3.1 | 193 | SMB |
SMBJ130A | SMBJ130CA | 600 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 2.9 | 209 | SMB |
SMBJ150A | SMBJ150CA | 600 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 2.5 | 243 | SMB |
SMBJ160A | SMBJ160CA | 600 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 2.3 | 259 | SMB |
SMBJ170A | SMBJ170CA | 600 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 2.2 | 275 | SMB |
SMBJ180A | SMBJ180CA | 600 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 2.1 | 292 | SMB |
SMBJ188A | SMBJ188CA | 600 | 188 | 1 | 209 | 231 | 1 | 2 | 304 | SMB |
SMBJ200A | SMBJ200CA | 600 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 1.9 | 324 | SMB |
SMBJ220A | SMBJ220CA | 600 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 1.7 | 356 | SMB |
SMBJ250A | SMBJ250CA | 600 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 1.5 | 405 | SMB |
SMBJ300A | SMBJ300CA | 600 | 300 | 1 | 335 | 371 | 1 | 1.3 | 486 | SMB |
SMBJ350A | SMBJ350CA | 600 | 350 | 1 | 391 | 432 | 1 | 1.1 | 567 | SMB |
SMBJ400A | SMBJ400CA | 600 | 400 | 1 | 447 | 494 | 1 | 0.9 | 648 | SMB |
SMBJ440A | SMBJ440CA | 600 | 440 | 1 | 492 | 543 | 1 | 0.9 | 713 | SMB |
P6SMB6.8A | P6SMB6.8CA | 600 | 5.8 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 58.1 | 10.5 | SMB |
P6SMB7.5A | P6SMB7.5CA | 600 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 54 | 11.3 | SMB |
P6SMB8.2A | P6SMB8.2CA | 600 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 10 | 50.4 | 12.1 | SMB |
P6SMB9.1A | P6SMB9.1CA | 600 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 45.5 | 13.4 | SMB |
P6SMB10A | P6SMB10CA | 600 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 42.1 | 14.5 | SMB |
P6SMB11A | P6SMB11CA | 600 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 39.1 | 15.6 | SMB |
P6SMB12A | P6SMB12CA | 600 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 36.5 | 16.7 | SMB |
P6SMB13A | P6SMB13CA | 600 | 11.1 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 33.5 | 18.2 | SMB |
P6SMB15A | P6SMB15CA | 600 | 12.8 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 28.8 | 21.2 | SMB |
P6SMB16A | P6SMB16CA | 600 | 13.6 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 27.1 | 22.5 | SMB |
P6SMB18A | P6SMB18CA | 600 | 15.3 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 24.2 | 25.5 | SMB |
P6SMB20A | P6SMB20CA | 600 | 17.1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 22 | 27.7 | SMB |
P6SMB22A | P6SMB22CA | 600 | 18.8 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 19.9 | 30.6 | SMB |
P6SMB24A | P6SMB24CA | 600 | 20.5 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 18.4 | 33.2 | SMB |
P6SMB27A | P6SMB27CA | 600 | 23.1 | 1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 16.3 | 37.5 | SMB |
P6SMB30A | P6SMB30CA | 600 | 25.6 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 14.7 | 41.4 | SMB |
P6SMB33A | P6SMB33CA | 600 | 28.2 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 13.3 | 45.7 | SMB |
