产品中心
整流二极管
产品详情
型号TYPE | Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | 封装形式Package |
最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
A1 | 1 | 50 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A2 | 1 | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A3 | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A4 | 1 | 400 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A5 | 1 | 600 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A6 | 1 | 800 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
A7 | 1 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
GS1AA | 1 | 50 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1BA | 1 | 100 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1DA | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1GA | 1 | 400 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1JA | 1 | 600 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1KA | 1 | 800 | 30 | 1 | 2 | SMA |
GS1MA | 1 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SMA |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 整流二极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



