产品中心
场效应三极管
产品详情
型号TYPE | Configuration | VDS | VGS | ID* | RDS(on) (mΩ typ.)* @ VGS = | Note | 封装形式Package | |||
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||
CDL2301 | Single-P | -20 | 12 | 3 | 63 | 88 | SOT-23 | |||
CDL2302 | Single-N | 20 | 12 | 2.6 | 42 | 62 | SOT-23 | |||
CDL2302B | Single-N | 20 | 12 | 2 | 45 | 62 | SOT-23 | |||
CDL2305 | Single-P | -20 | 12 | 4.1 | 39 | 58 | SOT-23 | |||
CDL2300 | Single-N | 20 | 10 | 6 | 19 | 25 | SOT-23 | |||
CDL2300B | Single-N | 20 | 10 | 4 | 22 | 28 | SOT-23 | |||
CDL2306 | Single-N | 30 | 20 | 3.6 | 40 | 58 | SOT-23 | |||
CDL2308 | Single-N | 60 | 20 | 3 | 80 | 100 | SOT-23 | |||
CDL2309 | Single-P | -60 | 20 | 2 | 170 | 200 | SOT-23 | |||
CDL2333 | Single-P | -16 | 12 | 6 | 21 | 25 | SOT-23 | |||
CDL3400 | Single-N | 30 | 12 | 5.8 | 28 | 31 | 45 | SOT-23 | ||
CDL3401 | Single-P | -30 | 12 | 4.2 | 45 | 54 | 71 | SOT-23 | ||
CDL3407 | Single-P | -30 | 20 | 4.1 | 48 | 60 | SOT-23 | |||
CDL3415 | Single-P | -20 | 10 | 4.1 | 34 | 44 | ESD | SOT-23 | ||
CDL3420 | Single-N | 20 | 8 | 6 | 16 | 19 | 31 | ESD | SOT-23 | |
CDFDN306 | Single-P | -12 | 8 | 2.6 | 30 | 39 | 54 | SOT-23 | ||
CDIRML6401 | Single-P | -12 | 8 | 4.3 | 35 | 40 | 60 | SOT-23 | ||
CDBSS84 | Single-P | -50 | 20 | 0.13 | 8Ω | 10Ω | SOT-323 | |||
CDL3139 | Single-P | -20 | 12 | 0.75 | 520 | 700 | 950 | ESD | SOT-323/523/723 | |
CDL7002 | Single-N | 60 | 20 | 0.15 | 2Ω | 4Ω | 4.5Ω | SOT-323 | ||
CDBSS138 | Single-N | 50 | 20 | 0.2 | 3.5Ω | 10Ω | SOT-323 | |||
CDBSS123 | Single-N | 100 | 20 | 0.17 | 5Ω | SOT-323 | ||||
CDBSH103 | Single-N | 30 | 8 | 0.85 | 200 | 300 | SOT-323 | |||
CDL3018 | Single-N | 30 | 20 | 0.1 | 8Ω | 13Ω | ESD | SOT-323 | ||
CDL3019 | Single-N | 30 | 20 | 0.1 | 8Ω | 13Ω | ESD | SOT-523 | ||
CDL3541 | Single-N | 30 | 20 | 0.1 | 8Ω | 13Ω | ESD | SOT-723 | ||
CDL3134 | Single-N | 20 | 12 | 0.75 | 270 | 320 | 390 | ESD | SOT-323/523/723 | |
CDL8205 | Dual-N | 20 | 12 | 6 | 19.5 | 26 | SOT23-6L | |||
CDL8810 | Dual-N | 20 | 12 | 7 | 14 | 18 | ESD | SOT23-6L | ||
CDL9435 | Single-P | -30 | 20 | 5.1 | 43 | 62 | SOP-8 | |||
CDL4435 | Single-P | -30 | 20 | 10 | 15 | 21 | SOP-8 | |||
CDL4419 | Single-P | -30 | 20 | 9.5 | 17 | 21 | SOP-8 | |||
CDL4407 | Single-P | -30 | 20 | 12 | 11 | 18 | SOP-8 | |||
CDL4430 | Single-P | -40 | 20 | 6.5 | 32 | 46 | SOP-8 | |||
CDL4432 | Single-P | -40 | 20 | 8 | 17 | 24 | SOP-8 | |||
CDL4431 | Single-P | -60 | 20 | 4 | 90 | 100 | SOP-8 | |||
CDL4953 | Dual-P | -30 | 20 | 5.1 | 50 | 90 | SOP-8 | |||
CDL4953A | Dual-P | -20 | 12 | 4.5 | 55 | 62 | SOP-8 | |||
CDL4953B | Dual-P | -16 | 20 | 4.5 | 52 | 74 | SOP-8 | |||
CDL4803 | Dual-P | -30 | 20 | 6 | 37 | 52 | SOP-8 | |||
CDL4805 | Dual-P | -30 | 20 | 8 | 16 | 20 | SOP-8 | |||
CDL4406 | Single-N | 30 | 20 | 11 | 9 | 12 | SOP-8 | |||
CDL4410 | Single-N | 30 | 20 | 7 | 18 | 26 | SOP-8 | |||
CDL4468 | Single-N | 30 | 20 | 15 | 8 | 12 | SOP-8 | |||
CDL4446 | Single-N | 30 | 20 | 15 | 7 | 10 | SOP-8 | |||
CDL4444 | Single-N | 30 | 20 | 18 | 3.7 | 4.6 | SOP-8 | |||
CDL4438 | Single-N | 45 | 20 | 9 | 14 | 18 | SOP-8 | |||
CDL4480 | Single-N | 45 | 20 | 15 | 10 | 15 | SOP-8 | |||
CDL4440 | Single-N | 60 | 20 | 6 | 26 | 32 | SOP-8 | |||
CDL4646 | Single-N | 60 | 20 | 8 | 14 | 18 | SOP-8 | |||
CDL9926 | Dual-N | 20 | 10 | 6 | 19 | 25 | SOP-8 | |||
CDL4814 | Dual-N | 30 | 20 | 10 | 12 | 17 | SOP-8 | |||
CDL4840 | Dual-N | 40 | 20 | 5.7 | 24 | 36 | SOP-8 | |||
CDL1580 | Dual-N | 60 | 20 | 6.5 | 37 | 41 | SOP-8 | |||
CDL4606 | N+P | 30 | 20 | 7 | 21 | 34 | SOP-8 | |||
CDL4614 | N+P | 40 | 20 | 8 | 15 | 19 | SOP8 | |||
CDL4612 | N+P | 60 | 20 | 5 | 39 | 43 | SOP8 | |||
CDL8205 | Dual-N | 20 | 12 | 6 | 19.5 | 26 | TSSOP-8 | |||
CDL8810 | Dual-N | 20 | 12 | 7 | 15 | 19.5 | ESD | TSSOP-8 | ||
CDWS2018 | Single-N | 20 | 8 | 8 | 12.5 | 16.5 | ESD | DFN2*2-6L | ||
CDL2203 | Single-P | -12 | 12 | 20 | 8.9 | 13.5 | 23.1 | DFN2*2-6L | ||
CDL4435 | Single-P | -30 | 20 | -8.2 | 17 | 21 | DFN2*2-6L | |||
CDL4430 | Single-P | -40 | 25 | -9.5 | 26 | 31 | DFN2*2-6L | |||
CDL8810 | Dual-N | 20 | 12 | 7 | 14 | 18 | ESD | DFN3*3-8L | ||
CDL4201 | Single-P | -20 | 12 | 50 | 4.9 | 6 | 6.5 | DFN3*3-8L | ||
CDL4419 | Single-P | -30 | 20 | 32 | 14 | 24 | DFN3*3-8L | |||
CDL7409 | Single-P | -30 | 20 | 50 | 11 | 16 | DFN3*3-8L | |||
CDL7440 | Single-N | 20 | 12 | 22 | 14.4 | 16.7 | 22.6 | 33.8 | DFN3*3-8L | |
CDL7441 | Single-N | 20 | 12 | 40 | 8.4 | 9.7 | 12.6 | 17.8 | DFN3*3-8L | |
CDL4422 | Single-N | 20 | 12 | 50 | 2.8 | 3.5 | 5.4 | DFN3*3-8L | ||
CDL7201 | Single-P | -20 | 12 | 36 | 4.5 | 5.5 | 7 | DFN5*6-8L | ||
CDL7203 | Single-P | -20 | 12 | 85 | 2 | 2.3 | 3 | DFN5*6-8L | ||
CDL7401 | Single-P | -30 | 20 | 50 | 4.7 | 6.7 | DFN5*6-8L | |||
CDL7206 | Single-N | 20 | 12 | 90 | 1.7 | 2 | 2.8 | DFN5*6-8L | ||
CDL4445 | Single-N | 30 | 20 | 60 | 6.8 | 10.3 | DFN5*6-8L | |||
CDL7408 | Single-N | 30 | 20 | 60 | 2.7 | 4.4 | DFN5*6-8L | |||
CDL7404 | Single-N | 30 | 20 | 100 | 2.1 | 2.7 | DFN5*6-8L | |||
CDL7304 | Single-N | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.5 | DFN5*6-8L | |||
CDL6406 | Single-N | 40 | 20 | 100 | 2.2 | 2.9 | DFN5*6-8L | |||
上一篇:小尺寸小信号开关三极管
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 场效应三极管
-
产品型号: 小尺寸小信号开关三极管
-
产品型号: 小尺寸小信号三极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



