产品中心
小尺寸小信号三极管
产品详情
Part Number | VCBO | VCEO | IC | PD | hFE | hFE | hFE@VCE | hFE@IC | VCE(sat) | VCE(sat)‑@IC | VCE(sat)‑@IB | Package | Polarity |
(V) | (V) | (A) | (W) | Min | Max | (V) | (A) | (V) | (A) | (A) | |||
BC858W | 30 | 30 | 0.1 | 0.15 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC857W | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC856W | 80 | 65 | 0.1 | 0.15 | 125 | 475 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC848W | 30 | 30 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
BC847W | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
BC846W | 80 | 65 | 0.1 | 0.15 | 110 | 450 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
2SC4116 | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
2SA1576A | 60 | 50 | 0.15 | 0.2 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
ZUMT491 | 80 | 60 | 1 | 0.25 | 100 | 300 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | SOT-323 | NPN |
SS8550 | 40 | 25 | 1.5 | 0.2 | 120 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-323 | PNP |
SS8050 | 40 | 25 | 1.5 | 0.25 | 120 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-323 | NPN |
S9018W | 30 | 15 | 0.05 | 0.2 | 70 | 190 | 5 | 0.001 | 0.5 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | NPN |
S9015W | 50 | 45 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1000 | 5 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
S9014W | 50 | 45 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1000 | 5 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
S9013W | 40 | 25 | 0.5 | 0.2 | 120 | 400 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 | NPN |
S9012W | 40 | 25 | 0.5 | 0.2 | 120 | 400 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 | PNP |
MMSTA92 | 310 | 305 | 0.5 | 0.2 | 100 | 200 | 10 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | SOT-323 | PNP |
MMSTA56 | 80 | 80 | 0.5 | 0.2 | 50 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP | |
MMSTA42 | 300 | 300 | 0.5 | 0.2 | 100 | 200 | 10 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | SOT-323 | NPN |
MMST5551 | 180 | 160 | 0.6 | 0.2 | 80 | 300 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
MMST5401 | 160 | 150 | 0.6 | 0.2 | 60 | 300 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
KTC4077 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 200 | 700 | 6 | 0.002 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | NPN |
KTC4076 | 35 | 30 | 0.5 | 0.1 | 70 | 240 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
KTC4075 | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
KTA2015 | 35 | 30 | 0.5 | 0.1 | 70 | 240 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
KTA2014 | 50 | 50 | 0.15 | 0.1 | 70 | 400 | 6 | 0.002 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
BC858W | 30 | 30 | 0.1 | 0.15 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC857W | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC856W | 80 | 65 | 0.1 | 0.15 | 125 | 475 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
BC848W | 30 | 30 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
BC847W | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
BC846W | 80 | 65 | 0.1 | 0.15 | 110 | 450 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
BC817W | 50 | 45 | 0.5 | 0.2 | 100 | 600 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 | NPN |
BC807W | 50 | 45 | 0.5 | 0.2 | 100 | 600 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 | PNP |
2SD1819A | 60 | 50 | 0.1 | 0.15 | 160 | 460 | 10 | 0.002 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
2SC4215 | 40 | 30 | 0.02 | 0.1 | 40 | 200 | 6 | 0.001 | SOT-323 | NPN | |||
2SC4180 | 120 | 120 | 0.05 | 0.15 | 135 | 900 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | NPN |
2SC4177 | 60 | 50 | 0.1 | 0.15 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
2SC4116 | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
2SC4102 | 120 | 120 | 0.05 | 0.2 | 180 | 560 | 6 | 0.002 | 0.5 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | NPN |
2SC4098 | 40 | 25 | 0.05 | 0.2 | 56 | 270 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | NPN |
2SC4097 | 40 | 32 | 0.5 | 0.2 | 82 | 390 | 3 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 | NPN |
2SC4081 | 60 | 50 | 0.15 | 0.2 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 | NPN |
2SC3930 | 30 | 20 | 0.03 | 0.15 | 70 | 220 | 10 | 0.001 | SOT-323 | NPN | |||
2SC1623 | 60 | 50 | 0.1 | 0.2 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
2SB1694 | 30 | 30 | 1 | 0.2 | 270 | 680 | 2 | 0.1 | 0.38 | 0.5 | 0.025 | SOT-323 | PNP |
2SB1218A | 45 | 45 | 0.1 | 0.15 | 160 | 460 | 10 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
2SA1611 | 60 | 50 | 0.1 | 0.15 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
2SA1586 | 50 | 50 | 0.15 | 0.1 | 70 | 400 | 6 | 0.002 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
2SA1579 | 120 | 120 | 0.05 | 0.1 | 180 | 560 | 6 | 0.002 | 0.5 | 0.01 | 0.001 | SOT-323 | PNP |
2SA1577 | 40 | 32 | 0.5 | 0.2 | 82 | 390 | 3 | 0.01 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | PNP |
2SA1576A | 60 | 50 | 0.15 | 0.2 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 | PNP |
2PD601AW | 60 | 50 | 0.1 | 0.2 | 160 | 460 | 10 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 | NPN |
MMDT9015 | -50 | -45 | -0.1 | 0.2 | 300 | 400 | -5 | -0.001 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-363 | PNP |
BC847T | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-523 | NPN |
2SC4617 | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 | NPN |
2SA1774 | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 | PNP |
CJ3515 | 15 | 15 | 1 | 0.15 | 150 | 5000 | 2 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.05 | SOT-523 | PNP |
CJ2515 | 15 | 15 | 1 | 0.15 | 150 | 500 | 2 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.05 | SOT-523 | NPN |
BC857T | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-523 | PNP |
BC847T | 50 | 45 | 0.1 | 0.15 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-523 | NPN |
2SC5585 | 15 | 12 | 0.5 | 0.15 | 270 | 680 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | SOT-523 | NPN |
2SC4738 | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | 120 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-523 | NPN |
2SC4618 | 40 | 25 | 0.05 | 0.15 | 56 | 270 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-523 | NPN |
2SC4617 | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 | NPN |
2SA2018 | 15 | 12 | 0.5 | 0.15 | 270 | 680 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | SOT-523 | PNP |
2SA1774 | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 | PNP |
2SA1832 | 50 | 50 | 0.15 | 0.1 | 120 | 400 | 6 | 0.002 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-523 | PNP |
2SC5663 | 15 | 12 | 0.5 | 0.15 | 270 | 680 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | SOT-723 | NPN |
2SC5658 | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-723 | NPN |
2SA2029 | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-723 | PNP |
上一篇:没有了!
下一篇:小尺寸小信号开关三极管
相关产品
-
产品型号: 小尺寸小信号开关三极管
-
产品型号: 小尺寸小信号三极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



