产品中心
锂电充电与保护
产品详情
型号 | 特点描述 | 工作温度 | 供电电压 | 充电电压及精度 | 充电电流 | 放电规格 | 放电效率 | 封装 |
Product | Description | TA Range | Vin | Vbat Accuracy | Icharg Max | Vout Spec | Efficiency | Package |
CD4054 | 线性充电(微灭版) | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% | 0.8A | – | – | SOT23-5 |
CD4054B | 线性充电(全灭版) | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% | 0.8A | – | – | SOT23-5 |
CD4054S | 线性充电 (全灭版) | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% | 0.5A | – | – | SOT23-5 |
CD4056 | 线性充电 | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1.5% | 1.2A | – | – | ESOP8 |
CD4056B | 线性充电 | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1.5% | 1A | – | – | ESOP8 |
单节锂电池保护IC (Li-Ion Battery Protection IC)
产品型号 | 封装形式 | 过充检测电压VCU(V) | 过充释放电压VCR(V) | 过放检测电压VDL(V) | 过放释放电压VDR(V) | 放电过流检测电压VDIP(MV) | 向0V电池充电功能 | 放电过流检测延迟时间(ms) | 描述 |
DW01A | SOT23-6L | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.500±0.075 | 2.900±0.075 | 150±20 | 允许 | 7 | 标准品 |
DW01B | SOT23-6L | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.100 | 3.000±0.100 | 150±30 | 允许 | 6 | 零外围,省阻容 |
CDS4213 | SOT23-6L | 4.400±0.025 | 4.200±0.050 | 2.800±0.50 | 3.000±0.050 | 150±30 | 允许 | 8 | 高压电芯 |
CDS8261-G3J | SOT23-6L | 4.300±0.025 | 4.080±0.050 | 3.000±0.050 | 3.000±0.050 | 80±15 | 允许 | 9 | 小容量电芯 |
内置MOSFET锂电池保护集成电路 (Li-Ion Battery Protection IC with built-in MOSFET)
IC型号 | 过充电检 | 过充电释 | 过放电检 | 过放电释 | 放电过流 | 充电过流 | 内置MOS导通内阻(mΩ) | 向0V电池 | 封装 | |
测电压(V) | 放电压(V) | 测电压(V) | 放电压(V) | 检测电压(MV) | 检测电压(MV) | 充电功能 | ||||
VCU | VCR | VDL | VDR | VDIP | VCIP | VGS=2.5V | VGS=4.5V | VOCH | ||
CDB3130 | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.075 | 3.000±0.100 | 70 | SOT23-5L | ||||
CDB3412S | 4.30V±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.100 | 3.000±0.100 | 150±30 | — | 27 | 21 | 允许 | SOT23-5L |
CDB3418AB | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.100 | 3.000±0.100 | — | — | — | 40 | 允许 | SOT23 |
CDB3418AD | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.450±0.150 | 3.000±0.100 | — | — | — | 45 | 允许 | SOT23-5 |
CDB3419AC | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.500±0.100 | 3.000±0.100 | 150±20 | — | — | 55 | 允许 | SOT23-3 |
CDB3419AE | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.500±0.100 | 3.000±0.100 | 150±20 | — | — | 55 | 允许 | SOT23-6 |
CDB3419CA | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.500±0.100 | 3.000±0.100 | 150±20 | — | — | 55 | 允许 | DFN2*2-6L |
CDB3428AD | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.100 | 3.000±0.100 | — | — | — | 12 | 允许 | SOT23-5 |
CDB3428BC | 4.300±0.050 | 4.100±0.050 | 2.400±0.100 | 3.000±0.100 | — | — | — | 13 | 允许 | ESOP8 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 锂电充电与保护
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



