产品中心
三端稳压集成电路
产品详情
型号TYPE | PD | IO | VI | VIROC | VO | IQ | PIN ARRAY | 封装形式Package |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | mA | |||
78L05S | 225 | 100 | 30 | 7~20 | 4.8~5.2 | 5.5 | OIG | SOT-23 |
78L05 | 500 | 100 | 30 | 7~20 | 4.8~5.2 | 5.5 | OGI | SOT-89-3L |
78L33 | 500 | 100 | 30 | 7~20 | 3.17~3.43 | 5.5 | OGI | SOT-89-3L |
78M05 | 1250 | 500 | 35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 6 | IGO | TO-252 |
7805 | 2000 | 1000 | 35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 6 | IGO | TO-220 |
7805A | 2000 | 1500 | 35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 6 | IGO | TO-220 |
78系列可以提供电压值包括:3.3/5/6/8/9/10/12/15/18,输出电压精度可根据客户要求定制 | ||||||||
型号TYPE | PD | IO | VI | VIROC | VO | IQ | PIN ARRAY | 封装形式Package |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | mA | |||
79L05 | 500 | 100 | -30 | 7~20 | 4.8~5.2 | 5.5 | GIO | SOT-89-3L |
79M05 | 1250 | 500 | -35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 8 | GIO | TO-252 |
7905 | 2000 | 1000 | -35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 8 | GIO | TO-220 |
7905A | 2000 | 1500 | -35 | 7~20 | 4.8~5.2 | 8 | GIO | TO-220 |
79系列可以提供电压值包括:5/8/9/12/15,输出电压精度可根据客户要求定制 | ||||||||
上一篇:没有了!
下一篇:低压差稳压器
相关产品
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



