产品中心
LDO
产品详情
| 型号TYPE | 最高输入电压 Max Input Voltage | 最大输出电流 IOUT | 输出电压 Output Voltage | 精度 | 功耗 | 主要特性 | 封装形式Package |
| XC6206 | 7.0V | 300mA | 1.8/2.5/3.0/3.3/3.6 | ±2% | 7uA | 外围简单,低功耗 | SOT-23/SOT-89 |
| XC6219 | 6.5V | 400mA | 1.8/2.5/3.0/3.3/3.6 | ±2% | 静态电流:25uA 关断电流:1uA | 低功耗,EN端可关断 | SOT-25 |
| XC6238S | 8.0V | 500mA | 1.2,1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 | ±2% | 静态电流:65uA 关断电流:0.3uA | 低功耗,EN端可关断 | SOT-25 |
| XC6268B | 8.0V | 500mA | 1.2~4.5,0.1V step | ±2% | 静态电流:30uA 关断电流:1uA | 低功耗,EN端可关断 | SOT-25 |
| HT71xxA | 18V | 30mA | 3.0/3.3/3.6/4.4/5.0 | ±3% | ≤3μA | 低功耗 | SOT-23/SOT-89 |
| HT71xx | 24V | 100mA | 3.0/3.3/3.6/4.0/4.4/5.0/9.0 | ±3% | ≤3μA,Typ.1.5uA | 低功耗,高耐压 | SOT-23/SOT-89 |
| HT73xxA | 18V | 300mA | 3.0/3.3/3.6/4.4/5.0 | ±3% | ≤3μA | 低功耗 | SOT-23/SOT-89 |
| HT73xx | 24V | 300mA | 3.0/3.3/3.6/4.0/4.4/5.0/9.0 | ±3% | ≤3μA,Typ.1.5uA | 低功耗,高耐压 | SOT-23/SOT-89 |
| HT75xxA | 18V | 30mA | 3.0/3.3/3.6/4.4/5.0 | ±3% | ≤3μA | 低功耗 | SOT-23/SOT-89 |
| HT75xx | 24V | 100mA | 3.0/3.3/3.6/4.0/4.4/5.0/9.0 | ±3% | ≤3μA,Typ.1.5uA | 低功耗,高耐压 | SOT-23/SOT-89 |
| AMS1117 | 20V | 1A | ADJ/1.2/1.8/2.5/3.3/5.0 | ±1% | 10mA | 高耐压 | SOT-223/SOT-89 |
| LM317 | 40V | 1.5A | ADJ | ±1% | 10mA | 高耐压 | TO-220/T0-263 |
| LM317L | 40V | 100mA | ADJ | ±1% | 10mA | 高耐压 | SOT-89/SOP-8 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: LDO
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



