产品中心
通用三极管
产品详情
型号 | VCBO V | VCEO | IC mA | PD mW | hFE Ic/VCE | VCE(sat) IC/IB | f TYPE | 封装形式 | ||
TYPE | V | |||||||||
Min/Max mA/Volts | Max Volts mA | MHz | ||||||||
CDT807-16 | -50 | -45 | -500 | 225 | 100/250 | 100 | -0.7 | 10 | 200 | SOT-23 |
CDT807-25 | -50 | -45 | -500 | 225 | 160/400 | 100 | -0.7 | 10 | 200 | SOT-23 |
CDT807-40 | -50 | -45 | -500 | 225 | 250/600 | 100 | -0.7 | 10 | 200 | SOT-23 |
CDT817-16 | 50 | 45 | 500 | 225 | 100/250 | 100/1.0 | 0.7 | 500/50 | 200 | SOT-23 |
CDT817-25 | 50 | 45 | 500 | 225 | 160/400 | 100/1.0 | 0.7 | 500/50 | 200 | SOT-23 |
CDT817-40 | 50 | 45 | 500 | 225 | 250/600 | 100/1.0 | 0.7 | 500/50 | 200 | SOT-23 |
CDT846A | 80 | 65 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT846B | 80 | 65 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT847A | 50 | 45 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT847B | 50 | 45 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT847C | 50 | 45 | 100 | 225 | 420/800 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT848A | 30 | 30 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT848B | 30 | 30 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT848C | 30 | 30 | 100 | 225 | 420/800 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT849A | 30 | 30 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT849B | 30 | 30 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT849C | 30 | 30 | 100 | 225 | 420/800 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT850A | 50 | 45 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT850B | 50 | 45 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT850C | 50 | 45 | 100 | 225 | 420/800 | 2.0/5.0 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT856A | -80 | -65 | -100 | 225 | 125/250 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT856B | -80 | -65 | -100 | 225 | 220/475 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT857A | -50 | -45 | -100 | 225 | 125/250 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT857B | -50 | -45 | -100 | 225 | 220/475 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT857C | -50 | -45 | -100 | 225 | 420/800 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT858A | -30 | -30 | -100 | 225 | 125/250 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT858B | -30 | -30 | -100 | 225 | 220/475 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT858C | -30 | -30 | -100 | 225 | 420/800 | 0.4 | -0.65 | 20 | 100 | SOT-23 |
CDT918 | 30 | 15 | 50 | 225 | 20 | 3.0/1.0 | 0.4 | 10/1.0 | 600 | SOT-23 |
CDT1298 | -35 | -30 | -800 | 200 | 100/320 | 100 | -0.4 | 25 | 120 | SOT-23 |
CDT1304 | 20 | 300 | 200 | 200/800 | 4/2.0 | 0.25 | 100/10 | 60 | SOT-23 | |
CDT1504 | -50 | -50 | -150 | 150 | 70/400 | 0.333333333 | -0.3 | 10 | 80 | SOT-23 |
CDT1505 | -30 | -500 | 150 | 70/400 | 100 | -0.25 | 10 | 200 | SOT-23 | |
CDT1517 | -120 | -100 | 150 | 700 | 0.333333333 | -0.3 | 10 | SOT-23 | ||
CDT1623 | 60 | 50 | 100 | 300 | 90/600 | 44567 | 0.3 | 100/10 | 250 | SOT-23 |
CDT2487 | 60 | 60 | 50 | 225 | 250 | 1.0/5.0 | 0.35 | 10/0.1 | SOT-23 | |
CDT2875 | 20 | 300 | 150 | 200/1200 | 4/2.0 | 0.3 | 30/3.0 | 30 | SOT-23 | |
CDT3121 | 15 | 50 | 150 | 60/320 | 8/3.0 | 1500 | SOT-23 | |||
CDT3265 | 35 | 30 | 800 | 200 | 100/320 | 100/1.0 | 0.5 | 500/20 | 120 | SOT-23 |
CDT3295 | 50 | 150 | 150 | 600/3600 | 2.0/6 | 0.25 | 100/10 | 250 | SOT-23 | |
CDT3356 | 20 | 12 | 100 | 300 | 50/300 | 44854 | 0.5 | 10/5.0 | 7000 | SOT-23 |
CDT3837 | 30 | 18 | 50 | 300 | 56/390 | 44844 | 0.5 | 20/4.0 | 1500 | SOT-23 |
CDT3838 | 20 | 11 | 50 | 300 | 56/390 | 44691 | 0.5 | 10/5.0 | 3200 | SOT-23 |
CDT3875 | 60 | 50 | 150 | 150 | 70/700 | 2.0/6 | 0.25 | 100/10 | 80 | SOT-23 |
CDT3876 | 30 | 500 | 150 | 70/400 | 100/1 | 0.25 | 100/10 | 300 | SOT-23 | |
CDT3878 | 30 | 100 | 150 | 40/240 | 2.0/12 | 0.4 | 10/1.0 | 120 | SOT-23 | |
CDT3879 | 30 | 50 | 150 | 40/240 | 2.0/12 | 0.4 | 10/1.0 | SOT-23 | ||
CDT3880 | 40 | 30 | 20 | 150 | 40/200 | 1.0/6 | 550 | SOT-23 | ||
CDT3881 | 25 | 50 | 150 | 20/200 | 10/10.0 | 0.2 | 15/1.5 | 600 | SOT-23 | |
CDT3882 | 15 | 50 | 150 | 40/200 | 8/3.0 | 1100 | SOT-23 | |||
CDT3883 | 15 | 200 | 150 | 55/140 | 10/1.0 | 0.25 | 10/1.0 | SOT-23 | ||
CDT5087 | -50 | -50 | -50 | 225 | 250/800 | 0.02 | -0.3 | 10 | 40 | SOT-23 |
CDT5088 | 35 | 30 | 50 | 225 | 300/900 | 100/5.0 | 0.5 | 10/1.0 | 50 | SOT-23 |
CDT5089 | 30 | 25 | 50 | 225 | 400/1200 | 100/5.0 | 0.5 | 10/1.0 | 50 | SOT-23 |
CDT5400 | -120 | -600 | 200 | 40/180 | 2 | -0.2 | 10 | SOT-23 | ||
CDT5401 | -160 | -150 | -500 | 225 | 60/360 | 2 | -0.5 | 100 | 100 | SOT-23 |
CDT5550 | 160 | 140 | 600 | 225 | 60/250 | 10/5.0 | 0.25 | 50/5.0 | SOT-23 | |
CDT5551 | 180 | 160 | 600 | 225 | 80/360 | 10/5.0 | 0.2 | 50/5.0 | SOT-23 | |
CDT6427 | 40 | 40 | 500 | 225 | 10,000/100,000 | 10/5.0 | 1.2 | 50/0.5 | SOT-23 | |
CDT6428 | 60 | 50 | 200 | 225 | 250/650 | 0.1/0.5 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT6429 | 55 | 45 | 200 | 225 | 500/1250 | 0.1/0/5 | 0.6 | 100/5.0 | 100 | SOT-23 |
CDT6517 | 350 | 350 | 500 | 225 | 30/200 | 44864 | 1 | 50/5.0 | 40 | SOT-23 |
CDT6520 | -350 | -350 | -500 | 225 | 30/200 | 3 | -1 | 10 | 40 | SOT-23 |
CDT8050 | 40 | 25 | 800 | 200 | 85/300 | 100/1.0 | 0.6 | 500/50 | 120 | SOT-23 |
CDT8550 | -40 | -25 | -800 | 200 | 85/300 | 100 | -0.6 | 10 | 120 | SOT-23 |
CDT8599 | -80 | -80 | -500 | 225 | 100/300 | 0.2 | -0.4 | 20 | 150 | SOT-23 |
CDT9011 | 40 | 30 | 50 | 150 | 40/240 | 2.0/12 | 0.4 | 10/1.0 | SOT-23 | |
CDT9012 | -40 | -30 | -500 | 150 | 70/400 | 100 | -0.6 | 10 | 200 | SOT-23 |
CDT9013 | 40 | 30 | 500 | 150 | 70/400 | 100/1 | 0.6 | 500/50 | 300 | SOT-23 |
CDT9014 | 50 | 45 | 150 | 150 | 70/700 | 2.0/6 | 0.6 | 100/5 | 180 | SOT-23 |
CDT9015 | -50 | -45 | -150 | 150 | 70/400 | 0.333333333 | -0.6 | 20 | 200 | SOT-23 |
CDT9016 | 19 | 20 | 150 | 40/200 | 1.0/5 | 0.6 | 44835 | 300 | SOT-23 | |
CDT9018 | 30 | 19 | 50 | 150 | 40/300 | 1.0/5 | 0.6 | 44835 | 1000 | SOT-23 |
CDTA05 | 60 | 60 | 500 | 225 | 100 | 10/1.0 | 0.25 | 100/10 | 100 | SOT-23 |
CDTA06 | 80 | 80 | 500 | 225 | 100 | 10/1.0 | 0.25 | 100/10 | 100 | SOT-23 |
CDTA13 | 30 | VCES=30 | 300 | 225 | 5000 | 10/5.0 | 1.5 | 100/0.1 | 125 | SOT-23 |
CDTA14 | 30 | VCES=30 | 300 | 225 | 10000 | 10/5.0 | 1.5 | 100/0.1 | 125 | SOT-23 |
CDTA20 | 40 | 100 | 225 | 40/400 | 5.0/10 | 0.25 | 10/1.0 | 125 | SOT-23 | |
CDTA42 | 300 | 300 | 500 | 225 | 40 | 44844 | 0.5 | 44612 | 50 | SOT-23 |
CDTA43 | 200 | 200 | 500 | 225 | 40 | 44844 | 0.5 | 44612 | 50 | SOT-23 |
CDTA44 | 400 | 400 | 100 | 225 | 70/200 | 44844 | 0.5 | 100/10 | 50 | SOT-23 |
CDTA55 | -60 | -60 | -500 | 225 | 100 | 10 | -0.25 | 10 | 50 | SOT-23 |
CDTA56 | -80 | -80 | -500 | 225 | 100 | 10 | -0.25 | 10 | 50 | SOT-23 |
CDTA63 | -30 | VCES=-30 | -500 | 225 | 5000 | -2 | -1.5 | 1000 | 125 | SOT-23 |
CDTA64 | -30 | VCES=-30 | -500 | 225 | 10000 | -2 | -1.5 | 1000 | 125 | SOT-23 |
CDTA70 | -40 | -100 | 225 | 40/400 | 0.5 | -0.25 | 10 | 125 | SOT-23 | |
CDTA92 | -300 | -300 | -500 | 225 | 25 | 3 | -0.5 | 10 | 50 | SOT-23 |
CDTA93 | -200 | -200 | -500 | 225 | 25 | 3 | -0.5 | 10 | 50 | SOT-23 |
CDTA517 | 40 | 30 | 400 | 200 | 30000 | 100/2 | 1 | 100/1 | 220 | SOT-23 |
CDTH10 | 30 | 25 | 225 | 60 | 4.0/10 | 0.5 | 4.0/0.4 | 650 | SOT-23 | |
CDTH24 | 40 | 30 | 50 | 225 | 30 | 8.0/10 | 620 | SOT-23 | ||
CDTH69 | -15 | -15 | 225 | 30/300 | 1 | 2000 | SOT-23 | |||
CDTH81 | -20 | -20 | 225 | 60 | 0.5 | -0.5 | 10 | 600 | SOT-23 | |
CDTV71 | 60 | 60 | 100 | 200 | 110/220 | 44597 | 0.25 | 10/0.5 | 300 | SOT-23 |
CDTV72 | 60 | 60 | 100 | 200 | 200/450 | 44597 | 0.25 | 10/0.5 | 300 | SOT-23 |
CDTW29 | -32 | -32 | -100 | 225 | 120/260 | 0.4 | -0.3 | 20 | SOT-23 | |
CDTW30 | -32 | -32 | -100 | 225 | 215/500 | 0.4 | -0.3 | 20 | SOT-23 | |
CDTW31 | 30 | 20 | 100 | 225 | 110/220 | 44597 | 0.25 | 10/0.5 | SOT-23 | |
CDTW32 | 30 | 20 | 100 | 225 | 200/450 | 44597 | 0.25 | 10/0.5 | SOT-23 | |
CDTW33 | 30 | 20 | 100 | 225 | 420/800 | 44597 | 0.25 | 10/0.5 | SOT-23 | |
CDTW60A | 32 | 32 | 100 | 225 | 120/200 | 44597 | 0.55 | 50/1.25 | 125 | SOT-23 |
CDTW60B | 32 | 32 | 100 | 225 | 175/310 | 44597 | 0.55 | 50/1.25 | 125 | SOT-23 |
CDTW60D | 32 | 32 | 100 | 225 | 380/630 | 44597 | 0.55 | 50/1.25 | 125 | SOT-23 |
CDTW61B | -32 | -32 | -100 | 225 | 140/310 | 0.4 | -0.55 | 40 | SOT-23 | |
CDTW61C | -32 | -32 | -100 | 225 | 250/460 | 0.4 | -0.55 | 40 | SOT-23 | |
CDTW61D | -32 | -32 | -100 | 225 | 380/630 | 0.4 | -0.55 | 40 | SOT-23 | |
CDTW65A | 60 | 32 | 800 | 225 | 75/220 | 10/1.0 | 0.7 | 500/50 | 100 | SOT-23 |
CDTW68F | -60 | -45 | -800 | 225 | 75/250 | 10 | -1.5 | 10 | 100 | SOT-23 |
CDTW68G | -60 | -45 | -800 | 225 | 120/400 | 10 | -1.5 | 10 | 100 | SOT-23 |
CDTW69 | -50 | -45 | -100 | 225 | 120/260 | 0.4 | -0.3 | 20 | SOT-23 | |
CDTW70 | -50 | -45 | -100 | 225 | 215/500 | 0.4 | -0.3 | 20 | SOT-23 | |
CDTW71 | 50 | 45 | 100 | 225 | 110/220 | 2.0/5.0 | 0.25 | 10/0.5 | 300 | SOT-23 |
CDTW72 | 50 | 45 | 100 | 225 | 200/450 | 2.0/5.0 | 0.25 | 10/0.5 | 300 | SOT-23 |
CDTW89 | -60 | -60 | -100 | 200 | 120/260 | 0.4 | -0.3 | 20 | SOT-23 | |
CDTX17 | -50 | -45 | -800 | 225 | 100/600 | 100 | -0.62 | 10 | SOT-23 | |
CDTX18 | -30 | -25 | -500 | 225 | 100/600 | 100 | -0.62 | 10 | SOT-23 | |
CDTX19 | 50 | 45 | 500 | 225 | 100/600 | 100/1.0 | 0.62 | 500/50 | SOT-23 | |
CDTX20 | 30 | 25 | 500 | 225 | 100/600 | 100/1.0 | 0.62 | 500/50 | SOT-23 | |
CDTX70G | 45 | 45 | 200 | 225 | 120/220 | 2.0/5.0 | 0.35 | 10/0.25 | 125 | SOT-23 |
CDTX70J | 45 | 45 | 500 | 225 | 250/460 | 2.0/5.0 | 0.35 | 10/0.25 | 125 | SOT-23 |
CDTX70K | 45 | 45 | 500 | 225 | 380/630 | 2.0/5.0 | 0.35 | 10/0.25 | 125 | SOT-23 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 通用三极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



