产品中心
开关三极管
产品详情
型号TYPE | VCBO V | VCEO V | IC mA | PD mW | hFE Ic/Vce | Vce(sat) Ic/IB | fT TYP | td | tr | ts | tf | 封装形式Package | ||
Min/Max mA/Volts | Max Volts mA | MHz | ns | ns | ns | ns | ||||||||
CDS52 | 20 | 12 | 100 | 225 | 40/120 | 10/1.0 | 0.4 | 50/5.0 | 400 | 13 | SOT-23 | |||
CDS404A | -40 | -35 | -150 | 225 | 100/40 | -80 | -0.2 | 24 | 43 | 180 | 675 | 160 | SOT-23 | |
CDS2222 | 60 | 30 | 600 | 225 | 30 | 500/10 | 0.4 | 150/15 | 250 | 10 | 25 | 225 | 60 | SOT-23 |
CDS2222A | 75 | 40 | 600 | 225 | 40 | 500/10 | 0.3 | 150/15 | 300 | 10 | 25 | 225 | 60 | SOT-23 |
CDS2369 | 40 | 15 | 200 | 225 | 40/120 | 10/1.0 | 0.25 | 10/1.0 | 13 | SOT-23 | ||||
CDS2369A | 40 | 15 | 200 | 225 | 120 | 10/1.0 | 0.2 | 10/1.0 | 13 | SOT-23 | ||||
CDS2907 | -60 | -40 | -600 | 225 | 75 | 1 | -0.4 | 10 | 200 | 10 | 40 | 80 | 30 | SOT-23 |
CDS2907A | -60 | -60 | -600 | 225 | 100 | 1 | -0.4 | 10 | 200 | 10 | 40 | 80 | 30 | SOT-23 |
CDS3640 | -12 | -12 | -80 | 225 | 30/120 | 33.3333333 | -0.6 | 10 | 500 | 10 | 30 | 20 | 12 | SOT-23 |
CDS3904 | 60 | 40 | 200 | 225 | 100/300 | 10/1.0 | 0.3 | 50/5.0 | 300 | 35 | 35 | 200 | 50 | SOT-23 |
CDS3906 | -40 | -40 | -200 | 225 | 100/300 | 10 | -0.4 | 10 | 250 | 35 | 35 | 225 | 75 | SOT-23 |
CDS4401 | 60 | 40 | 600 | 225 | 80 | 10/1.0 | 0.4 | 150/15 | 250 | 15 | 20 | 225 | 30 | SOT-23 |
CDS4403 | -40 | -40 | -600 | 225 | 100 | 10 | -0.4 | 10 | 200 | 15 | 20 | 225 | 30 | SOT-23 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 开关三极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



