产品中心
带阻三极管
产品详情
型号TYPE | VCBO V | VCEO V | IC mA | PD mW | hFE Ic/Vce | VCE(sat) IC/IB(IE) | R1(K) | R2(K) | 封装形式 | ||
Min/Max mA/Volts | Max Volts/mA | ||||||||||
CDR143 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
CDR2111 | -50 | -50 | -100 | 200 | 35/60 | 0.5 | -0.25 | -33.333333 | 10 | 10 | SOT-23 |
CDR2112 | -50 | -50 | -100 | 200 | 60/100 | 0.5 | -0.25 | -33.333333 | 22 | 22 | SOT-23 |
CDR2113 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80/140 | 0.5 | -0.25 | -33.333333 | 47 | 47 | SOT-23 |
CDR2114 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80/140 | 0.5 | -0.25 | -33.333333 | 10 | 47 | SOT-23 |
CDR2115 | -50 | -50 | -100 | 200 | 160/250 | 0.5 | -0.25 | 10 | 10 | ∞ | SOT-23 |
CDR2116 | -50 | -50 | -100 | 200 | 160/250 | 0.5 | -0.25 | 10 | 4.7 | ∞ | SOT-23 |
CDR2130 | -50 | -50 | -100 | 200 | 3/5.0 | 0.5 | -0.25 | 2 | 1 | 1 | SOT-23 |
CDR2131 | -50 | -50 | -100 | 200 | 8.0/15 | 0.5 | -0.25 | 2 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDR2132 | -50 | -50 | -100 | 200 | 15/27 | 0.5 | -0.25 | 10 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDR2133 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80/140 | 0.5 | -0.25 | 10 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
CDR2134 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80/130 | 0.5 | -0.25 | 10 | 22 | 47 | SOT-23 |
CDR2211 | 50 | 50 | 100 | 200 | 35/60 | 5.0/10 | 0.25 | 10/(-0.3) | 10 | 10 | SOT-23 |
CDR2212 | 50 | 50 | 100 | 200 | 60/100 | 5.0/10 | 0.25 | 10/(-0.3) | 22 | 22 | SOT-23 |
CDR2213 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80/140 | 5.0/10 | 0.25 | 10/(-0.3) | 47 | 47 | SOT-23 |
CDR2214 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80/140 | 5.0/10 | 0.25 | 10/(-0.3) | 10 | 47 | SOT-23 |
CDR2215 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160/350 | 5.0/10 | 0.25 | 44835 | 10 | ∞ | SOT-23 |
CDR2216 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160/350 | 5.0/10 | 0.25 | 44835 | 4.7 | ∞ | SOT-23 |
CDR2230 | 50 | 50 | 100 | 200 | 3/5.0 | 5.0/10 | 0.25 | 44839 | 1 | 1 | SOT-23 |
CDR2231 | 50 | 50 | 100 | 200 | 8.0/15 | 5.0/10 | 0.25 | 44839 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDR2232 | 50 | 50 | 100 | 200 | 15/30 | 5.0/10 | 0.25 | 44835 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDR2233 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80/200 | 5.0/10 | 0.25 | 44835 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
CDR2234 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80/150 | 5.0/10 | 0.25 | 44835 | 22 | 47 | SOT-23 |
CDRA101 | -50 | -50 | -100 | 200 | 30 | 2 | -0.3 | 20 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDRA102 | -50 | -50 | -100 | 200 | 50 | 2 | -0.3 | 20 | 10 | 10 | SOT-23 |
CDRA103 | -50 | -50 | -100 | 200 | 70 | 2 | -0.3 | 20 | 22 | 22 | SOT-23 |
CDRA104 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80 | 2 | -0.3 | 20 | 47 | 47 | SOT-23 |
CDRA105 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80 | 2 | -0.3 | 20 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
CDRA106 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80 | 2 | -0.3 | 20 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
CDRA107 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80 | 2 | -0.3 | 20 | 10 | 47 | SOT-23 |
CDRA108 | -50 | -50 | -100 | 200 | 80 | 2 | -0.3 | 20 | 22 | 47 | SOT-23 |
CDRA109 | -50 | -50 | -100 | 200 | 70 | 2 | -0.3 | 20 | 47 | 22 | SOT-23 |
CDRA110 | -50 | -50 | -100 | 200 | 120 | 0.2 | -0.3 | 20 | 4.7 | SOT-23 | |
CDRA111 | -50 | -50 | -100 | 200 | 120 | 0.2 | -0.3 | 20 | 10 | SOT-23 | |
CDRA112 | -50 | -50 | -100 | 200 | 120 | 0.2 | -0.3 | 20 | 100 | SOT-23 | |
CDRA113 | -50 | -50 | -100 | 200 | 120 | 0.2 | -0.3 | 20 | 22 | SOT-23 | |
CDRA114 | -50 | -50 | -100 | 200 | 120 | 0.2 | -0.3 | 20 | 47 | SOT-23 | |
CDRA116 | -50 | -50 | -100 | 200 | 33 | 1 | -0.3 | 20 | 1 | 10 | SOT-23 |
CDRA117 | -50 | -50 | -100 | 200 | 20 | 4 | -0.3 | 20 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDRA118 | -50 | -50 | -100 | 200 | 33 | 2 | -0.3 | 20 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
CDRA119 | -50 | -50 | -100 | 200 | 30 | 2 | -0.3 | 20 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
CDRA120 | -50 | -50 | -100 | 200 | 24 | 2 | -0.3 | 20 | 10 | 4.7 | SOT-23 |
CDRA121 | -50 | -50 | -100 | 200 | 33 | 1 | -0.3 | 20 | 47 | 10 | SOT-23 |
CDRA122 | -50 | -50 | -100 | 200 | 62 | 1 | -0.3 | 20 | 100 | 100 | SOT-23 |
CDRA241 | -50 | -50 | -800 | 200 | 33 | 10 | -0.3 | 20 | 1 | 1 | SOT-23 |
CDRA242 | -50 | -50 | -800 | 200 | 39 | 10 | -0.3 | 20 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDRA243 | -50 | -50 | -800 | 200 | 47 | 10 | -0.3 | 20 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDRA244 | -50 | -50 | -800 | 200 | 56 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 10 | SOT-23 |
CDRA245 | -50 | -50 | -800 | 200 | 56 | 10 | -0.3 | 20 | 1 | 10 | SOT-23 |
CDRA246 | -50 | -50 | -800 | 200 | 56 | 10 | -0.3 | 20 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
CDRC101 | 50 | 50 | 100 | 200 | 30 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDRC102 | 50 | 50 | 100 | 200 | 50 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 10 | 10 | SOT-23 |
CDRC103 | 50 | 50 | 100 | 200 | 70 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 22 | 22 | SOT-23 |
CDRC104 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 47 | 47 | SOT-23 |
CDRC105 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
CDRC106 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
CDRC107 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 10 | 47 | SOT-23 |
CDRC108 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 22 | 47 | SOT-23 |
CDRC109 | 50 | 50 | 100 | 200 | 70 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 47 | 22 | SOT-23 |
CDRC110 | 50 | 50 | 100 | 200 | 120 | 44566 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | SOT-23 | |
CDRC111 | 50 | 50 | 100 | 200 | 120 | 44566 | 0.3 | 10/ 0.5 | 10 | SOT-23 | |
CDRC112 | 50 | 50 | 100 | 200 | 120 | 44566 | 0.3 | 10/ 0.5 | 100 | SOT-23 | |
CDRC113 | 50 | 50 | 100 | 200 | 120 | 44566 | 0.3 | 10/ 0.5 | 22 | SOT-23 | |
CDRC114 | 50 | 50 | 100 | 200 | 120 | 44566 | 0.3 | 10/ 0.5 | 47 | SOT-23 | |
CDRC116 | 50 | 50 | 100 | 200 | 33 | 44686 | 0.3 | 10/ 0.5 | 1 | 10 | SOT-23 |
CDRC117 | 50 | 50 | 100 | 200 | 20 | 44701 | 0.3 | 10/ 0.5 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDRC118 | 50 | 50 | 100 | 200 | 33 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
CDRC119 | 50 | 50 | 100 | 200 | 30 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
CDR143X | 50 | 50 | 100 | 200 | 30 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
CDRC120 | 50 | 50 | 100 | 200 | 24 | 44839 | 0.3 | 10/ 0.5 | 10 | 4.7 | SOT-23 |
CDRC121 | 50 | 50 | 100 | 200 | 33 | 44686 | 0.3 | 10/ 0.5 | 47 | 10 | SOT-23 |
CDRC122 | 50 | 50 | 100 | 200 | 62 | 44686 | 0.3 | 5/ 0.25 | 100 | 100 | SOT-23 |
CDRC231 | 30 | 15 | 600 | 200 | 200/800 | 50/5.0 | 0.08 | 50/2.5 | 2.2 | 0.6 | SOT-23 |
CDRC232 | 30 | 15 | 600 | 200 | 200/800 | 50/5.0 | 0.08 | 50/2.5 | 5.6 | 0.6 | SOT-23 |
CDRC233 | 30 | 15 | 600 | 200 | 200/800 | 50/5.0 | 0.08 | 50/2.5 | 10 | 0.6 | SOT-23 |
CDRC241 | 50 | 50 | 800 | 200 | 33 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 1 | 1 | SOT-23 |
CDRC242 | 50 | 50 | 800 | 200 | 39 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
CDRC243 | 50 | 50 | 800 | 200 | 47 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
CDRC244 | 50 | 50 | 800 | 200 | 56 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 10 | 10 | SOT-23 |
CDRC245 | 50 | 50 | 800 | 200 | 56 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 1 | 10 | SOT-23 |
CDRC246 | 50 | 50 | 800 | 200 | 56 | 50/5.0 | 0.3 | 50/2.5 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: 带阻三极管
Copyright © 2023-2025 广东铖电微电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023144606号-1 XML地图 网站模板



